| Comparateur de prix > Audiovisuel > Image > Disques durs et transmetteurs multimédia > CiBox Cinebox Premium Essential 500GB / USB2.0 - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur et transmetteur multimédia CiBox Cinebox Premium Essential 500GB / USB2.0.
| Produit | ||
| Nom | CiBox Cinebox Premium Essential 500GB / USB2.0 | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 | |
| Prix | € 125.89 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Caractéristiques du produit | ||
| Capacité du disque dur | 500 GB | |
| Disque dur | Oui | |
| Formats d'image TV supportés | 480p, 720p, 1080i | Indique les formats d'image TV supportés par le produit, par exemple : PAL 25fps, 720p, 1080i etc... |
| Formats de fichier lisibles | WMV9, WMV9HD, VCD, DVD, DivX (3.11 ou plus), Xvid, AVI, VOB, ISO, DAT, MPEG (1/2/4), JPEG, GIF, BMP et PNG, AVI, MPEG, VOB, DAT, MP3, H.264 | Indique les formats de fichiers reconnus et lus par le produit (par exemple MP3, MPEG, AVI, DivX, etc...) |
| Télécommande | Oui | Le produit est-il équipé d'une télécommande ? |
| Connexions | ||
| Connexion USB | 1xUSB2.0 | Indique le nombre de connecteurs USB disponibles. |
| Sorties audio analogiques | 1 | |
| Sorties audio numériques | 1xCoaxiale / 1xOptique | |
| Sorties S-Video | 1 | |
| Sorties video composante | 1 | Indique le nombre de sorties vidéo composante (ou "YPrPb") disponibles. |
| Sorties video composite | 1 | Indique le nombre de sorties vidéo composite disponibles. |
| Interface | ||
| Sans-fil | Non | Indique si le produit peut émettre de la musique ou de la vidéo vers d'autres appareils récepteurs (Téléviseur, Chaîne Hi-Fi...), via les ondes radio. |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Disque dur et transmetteur multimédia CiBox Cinebox Premium Essential 500GB / USB2.0. | |
|
|
|


