| Comparateur de prix > Informatique > Composants > Processeurs > Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket 775 1333MHz bus - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket 775 1333MHz bus.
| Produit | ||
| Nom | Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket 775 1333MHz bus | |
| Prix | ||
| Marchand | 6 marchand(s) | |
| Prix | € 172.91 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Toutpourlamicro.com € 172.91 PriceMinister € 179.90 Surcouf € 189.90 Grosbill.com € 191.80 PC-look € 198.19 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 4 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Bus | 1333.0 MHz | Le Bus à pour fonction de transporter les informations entre les différents ensembles de l'ordinateur. Sa rapidité dépend de sa fréquence (MHz) |
| Cache L1 | 128.0 Ko | Mémoire intégrée dans le microprocesseur permettant d'accélérer les communications entre un microprocesseur et un composant servant à stocker les données |
| Cache L2 | 6144.0 Ko | Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de niveau 1 et la mémoire RAM |
| Divers | ||
| Fréquence | 3.16 GHz | Indique la fréquence de vitesse/horloge du processeur en GHz. |
| Marque du processeur | Intel Core 2 Duo | Indique le type de processeur. |
| Nbre de coeurs | Dual Coeur | |
| Refroidissement compris | Non | |
| Socket | Socket 775 | Indique avec quel type de socket le processeur est compatible. La socket est localisée sur la carte mère. |
| Type | Processeur | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket 775 1333MHz bus. | |
|
|
|



