| Comparateur de prix > Informatique > Composants > Processeurs > Intel Core 2 Duo T8300 Mobile 2.40GHz Socket 478 800MHz bus In a Box - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur Intel Core 2 Duo T8300 Mobile 2.40GHz Socket 478 800MHz bus In a Box.
| Produit | ||
| Nom | Intel Core 2 Duo T8300 Mobile 2.40GHz Socket 478 800MHz bus In a Box | |
| Prix | ||
| Marchand | 7 marchand(s) | |
| Prix | € 205.99 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Surcouf € 205.99 Alapage € 207.80 SAB Megastore € 209.90 MicroChoix € 216.90 PriceMinister € 218 |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Bus | 800.0 MHz | Le Bus à pour fonction de transporter les informations entre les différents ensembles de l'ordinateur. Sa rapidité dépend de sa fréquence (MHz) |
| Cache L1 | 128.0 Ko | Mémoire intégrée dans le microprocesseur permettant d'accélérer les communications entre un microprocesseur et un composant servant à stocker les données |
| Cache L2 | 3072.0 Ko | Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de niveau 1 et la mémoire RAM |
| Divers | ||
| Fréquence | 2.4 GHz | Indique la fréquence de vitesse/horloge du processeur en GHz. |
| Marque du processeur | Intel Core 2 Duo Mobile | Indique le type de processeur. |
| Nbre de coeurs | Dual Coeur | |
| Refroidissement compris | Oui | |
| Socket | Socket 478 | Indique avec quel type de socket le processeur est compatible. La socket est localisée sur la carte mère. |
| Type | Processeur | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur Intel Core 2 Duo T8300 Mobile 2.40GHz Socket 478 800MHz bus In a Box. | |
|
|
|


