| Comparateur de prix > Informatique > Composants > Processeurs > AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box.
| Produit | ||
| Nom | AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 marchand(s) | |
| Prix | € 149 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | MicroChoix € 149 Surcouf € 159.90 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 3 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Bus | Le Bus à pour fonction de transporter les informations entre les différents ensembles de l'ordinateur. Sa rapidité dépend de sa fréquence (MHz) | |
| Cache L1 | Mémoire intégrée dans le microprocesseur permettant d'accélérer les communications entre un microprocesseur et un composant servant à stocker les données | |
| Cache L2 | 4096.0 Ko | Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de niveau 1 et la mémoire RAM |
| Divers | ||
| Fréquence | 2.2 GHz | Indique la fréquence de vitesse/horloge du processeur en GHz. |
| Marque du processeur | AMD Phenom Quad | Indique le type de processeur. |
| Nbre de coeurs | Quadruple Coeur | |
| Refroidissement compris | Oui | |
| Socket | AM2+ | Indique avec quel type de socket le processeur est compatible. La socket est localisée sur la carte mère. |
| Type | Processeur | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box. | |
|
|
|



