| Comparateur de prix > Photo > Appareils photo numériques > Panasonic Lumix DMC-TZ5 Silver - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Panasonic Lumix DMC-TZ5 Silver.
| Produit | ||
| Nom | Panasonic Lumix DMC-TZ5 Silver | |
| Prix | ||
| Marchand | 18 | |
| Prix | € 249.99 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 4 Avis d'experts |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 9 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 3712x2088 pixels | |
| Résolution photo | 3712x2088, 3552x2368, 3456x2592, 3072x2048, 3072x2304, 3072x1728, 2560x1920, 2560x1712, 2560x1440, 2048x1536, 2048x1360, 1920x1080, 1600x1200, 640x480 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/2.33 pouces | |
| Nombre de pixels total | 10.7 megapixels | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 10 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 28-200 | |
| Zoom numérique | 4 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F3.3-4.9 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Distance (normale-macro) | 50-5 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (daylight, cloudy, shade, halogen) | |
| Obturateur | 60-1/2000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1600 | |
| Modes d'exposition | Program AE | |
| Mesure lumière | Intelligent Multiple, Center weighted, Spot | |
| Mode continu | Yes (10 fps) | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Flash externe | Non | |
| Modes de flash intégré | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Forced Off | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 3 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 460000 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 1280x720, 30/15fps, 848x480, 30/10fps, 640x480, 30/10fps, 320x240, 30/10fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Haut-parleur integré | Oui | |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Format de video | QuickTime | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge support, HD AV Output | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Sorties audio | Oui | |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, MultiMedia Card, Secure Digital, SDHC | |
| Type de mémoire fournie | Interne | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 27 MB | |
| Batteries | ||
| Chargeur de batterie | Inclus | Indique si un chargeur de batterie est fourni avec l'appareil. |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Panasonic | |
| Dimensions | ||
| Poids | 258.54 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 59x103x37 mm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Panasonic Lumix DMC-TZ5 Silver. | |
|
|
|



