| Comparateur de prix > Electroménager > Réfrigérateurs-Congélateurs > Samsung RSH1DTMH Silver - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Réfrigérateur et Congélateur Samsung RSH1DTMH Silver.
| Produit | ||
| Nom | Samsung RSH1DTMH Silver | |
| Prix | ||
| Marchand | 3 marchand(s) | |
| Prix | € 848 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Ubaldi € 848 Boulanger.fr € 1299 Carrefour Online (anciennement Boostore) € 1299 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 1 Avis d'expert |
|
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Samsung | |
| Type | ||
| Couleur | Argent | |
| Modèle | Américain | |
| Type de pose | Pose libre | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Volume du réfrigérateur | 340.0 litres | Le volume du réfrigérateur correspond à l'espace de rangement disponible et est exprimé en litres. |
| Volume du congélateur | 179.0 litres | Le volume du congélateur est indiqué en litres |
| Caractéristiques | ||
| Froid dynamique | Oui | Le système "Froid dynamique" (également appelé "Froid ventilé" ou "Brasseur de froid") permet une répartition égale du froid et une température identique dans tous les compartiments du réfrigérateur. |
| Frost-free | Oui | Does the freezer have a feature preventing frost to build up inside of it? |
| Revêtement antibactérien | Oui | |
| Consommation | ||
| Catégorie d'énergie | A | Les catégories d'énergie sont évaluées sur une échelle de A à D, où A correspond à la plus basse consommation d'énergie et D à la plus haute. L'étiquette d'énergie est app ... En savoir plus |
| Dimensions | ||
| Poids | 120.0 kg | |
| Taille | 177.5 cm | |
| Largeur | 91.2 cm | |
| Profondeur | 67.2 cm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Réfrigérateur et Congélateur Samsung RSH1DTMH Silver. | |
|
|
|



